Список периодических изданий, выписываемых МУК ЦБС в II полугодии 2024
цб — Центральная городская библиотека, блм — Библиотека — Архангельский литературный музей, ф 1, 2, … 18 — библиотеки-филиалы №№ 1, 2, … 18 (соответственно). Адреса библиотек МУК ЦБС.
Газеты
п/п | индекс | Название | период. | компл. | подразделения |
1 | 13012 | 1000 советов | 12 | 9 | ф 1,4,5,6,8, 10,11,14,17 |
2 | 50187 | Аргументы и факты | 26 | 7 | цгб, ф 1,2, 3,5,10,18 |
3 | 31168 | Архангельск | 26 | 9 | цгб, ф 1,5,7, 8, 9,11,16,18 |
4 | 13427 | Дарья. Биография | 6 | 12 | цб,ф 2,5,6,7,8,10,12,13,14,15,17 |
5 | П2165 | Дачная | 12 | 5 | ф 5,6,10,17,18 |
6 | П2163 | Завалинка | 12 | 4 | ф 6,8, 10,16 |
7 | 80172 | Классная девчонка | 6 | 5 | ф 1,8,11,15,16 |
8 | 81529 | Классный журнал | 6 | 1 | ф 5 |
9 | И1101 | Комсомольская правда — ежедневная | 79 | 5 | цгб, ф 1,5,6,9 |
10 | П3700 | Комсомольская правда — еженедельник | 26 | 7 | цгб, ф 2, 3, 5,10,16,18 |
11 | 13389 | Культура | 6 | 3 | цгб,ф 1, блм |
12 | 34189 | Литературная газета | 26 | 2 | цгб,ф 1 |
13 | 13014 | Непоседа | 12 | 8 | ф 1,5,6,8,11,13,15,18 |
14 | 50101 | Пионерская правда | 24 | 1 | ф 15 |
15 | 33292 | Последний звонок | 6 | 2 | ф 5,18 |
| П4182 | Правда Севера | 26 | 20 | ф 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 блм |
16 | П1265 | Российская газета + Российская газета Неделя | 157 | 1 | ф 2, цгб |
17 | 80185 | Удивительное рядом | 12 | 6 | Ф 1,3,10,11,13,16 |
Журналы
п/п | индекс | Название | период. | компл. | подразделения |
18 | П2936 | Burda / Бурда | 6 | 2 | ф 2,10 |
19 | ПН078 | Будь здоров | 6 | 5 | цгб,4,5,10,18 |
20 | ПМ194 | Вокруг света | 5 | 2 | цгб,ф 14 |
21 | П1142 | Волшебный | 12 | 4 | ф 1,6, 11,12 |
22 | П5382 | Вот это истории | 13 | 5 | ф 1,5,8,10,18 |
| 83751 | Двина | 2 | 20 | ф 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 блм |
23 | П2229 | Девчонки | 6 | 8 | ф 4,6,8,11,12,16,17,18 |
24 | П3506 | Детская энциклопедия | 6 | 2 | ф 1,11 |
25 | ПП276 | Детское чтение для сердца и разума | 6 | 2 | Ф 1,12 |
26 | П1176 | Домашние цветы | 6 | 6 | ф 6,8,10,11,16,18 |
27 | П2240 | Ежик | 6 | 10 | ф 5,6,7,8,11,12,14,15,17,18 |
28 | П3857 | За рулем | 6 | 3 | ф 10,16,18 |
29 | П3882 | Здоровье | 5 | 1 | ф 16 |
30 | П3254 | Иностранная литература | 6 | 1 | цгб |
31 | П5481 | Караван историй | 6 | 1 | ф 4 |
32 | П5437 | Коллекция «Каравана историй» | 6 | 8 | цгб,ф 5,6,7,10,14,17,18 |
33 | П3310 | Костер | 5 | 4 | ф 1,5,14,15 |
34 | П5943 | Лиза | 26 | 5 | ф 1,6,8, 12,18 |
35 | П4230 | Лунтик | 6 | 7 | ф 1,3,4,6,8,9,16 |
36 | П5044 | Лучик | 6 | 1 | ф 1 |
37 | П4452 | Мир техники для детей | 6 | 4 | ф 1,6,9,15 |
38 | П1866 | Мне 15 | 6 | 3 | ф 5,10,13 |
39 | П1247 | Мурзилка | 6 | 5 | ф 1,3, 7, 9,13 |
40 | ПИ456 | Настя и Никита. Книжная серия | 6 | 8 | ф 1,3, 5,8, 9,11,13,17 |
41 | П1467 | Наука и жизнь | 6 | 1 | цгб |
42 | П4254 | Наш современник | 6 | 1 | блм |
43 | П1864 | Приусадебное хозяйство | 6 | 3 | цгб, ф 4,10, |
44 | П1953 | Путеводная звезда. Школьное чтение | 6 | 2 | ф 1,3 |
45 | П2033 | Радуга идей | 6 | 3 | ф 5,9,17 |
46 | П1266 | Родина | 6 | 3 | цгб, ф 4,12 |
47 | П1526 | Роман-газета | 12 | 2 | ф 2,5 |
48 | П2431 | Смена | 6 | 6 | цгб, ф 5,10,14,17,18 |
49 | П4529 | Смешарики | 6 | 9 | ф 1,3, 4,6,8, 9,11,13,18 |
50 | ПИ558 | Современная библиотека | 5 | 1 | цгб |
51 | П4534 | Тошка и компания | 6 | 12 | ф 1,3,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17 |
52 | ПР485 | Физкультура и спорт | 6 | 1 | ф 10 |
53 | П5373 | Чудеса и приключения | 6 | 1 | ф 2 |
54 | П5376 | Чудеса и приключения — детям | 6 | 1 | ф 18 |
55 | П4536 | Юный эрудит | 6 | 6 | ф 1,6,8, 9,13,18 |
Запинить
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться
Страница опубликована: 9:57, 9 августа, 2024
Текущая редакция страницы от: 9:57, 9 августа, 2024