Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МУК «ЦБС» для граждан и юридических лиц за плату с 01.07.2024 года
| №
п/п |
Наименование услуги (работы) | Единица
измерения |
Размер платы |
|---|---|---|---|
| Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности | |||
| Вид деятельности — организация и проведение культурно-массовых мероприятий | |||
| 1. | Проведение культурно-массовых мероприятий | ||
| 1.1 Проведение культурно-массовых тематических мероприятий по книгам | 1 посещение/
1 человек |
80,0 | |
| 1.2 Проведение культурно-массовых мероприятий по развивающим программам с привлечением сторонних специалистов | 1 посещение (академич. час)/
1 человек |
280,0 | |
| 1.3 Проведение культурно-массовых мероприятий по развивающим программам без привлечения сторонних специалистов | 1 посещение/
1 человек |
150,0 | |
| 1.4 Проведение культурно-массовых мероприятий с элементами театрализации | 1 посещение/
1 человек |
150,0 | |
| 1.5 Проведение культурно-массовых мероприятий в форме мастер-класса с привлечением сторонних специалистов | 1 посещение (академич. час)/
1 человек |
480,0 | |
| Вид деятельности — предоставление в читальных залах библиотеки документов из библиотечных фондов во временное пользование на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней | |||
| 2. | Предоставление документов из читальных залов библиотеки на период ночного и нерабочего времени, выходных и праздничных дней | ||
| 2.1 Предоставление документов из читального зала на ночной абонемент | 1 экземпляр/
1 ночь |
20,0 | |
| Вид деятельности — составление, редактирование библиографических списков, макета каталожной карточки | |||
| 3. | Составление, редактирование библиографических списков | 1 библиографическое описание | 20,0 |
| 4. | Составление, редактирование макета каталожной карточки | 1 каталожная карточка | 25,0 |
| Вид деятельности — оказание копировально-множительных услуг | |||
| 5. | Копирование документов из библиотечных фондов | ||
| 5.1 Копирование документов из библиотечных фондов формата А 4 | 1 страница | 17,0 | |
| 5.2 Копирование документов из библиотечных фондов формата А 3 | 1 страница | 32,0 | |
| 5.3 Копирование документов из библиотечных фондов формата А 4 | 1 лист | 32,0 | |
| 5.4 Копирование документов из библиотечных фондов формата А 3 | 1 лист | 62,0 | |
| 6. | Сканирование документов из библиотечных фондов | ||
| 6.1 Сканирование текста документа из библиотечного фонда с редакцией | 1 страница | 20,0 | |
| 7. | Печать документов с электронных носителей | ||
| 7.1 Печать документов формата А 4 с электронных носителей на принтере | 1 страница | 17,0 | |
| 7.2 Печать документов формата А 4 с электронных носителей на принтере | 1 лист | 32,0 | |
| 7.3 Печать документов с изображением формата А4 с электронных носителей на принтере | 1 страница | 25,0 | |
| Вид деятельности — оказание услуг по ламинированию, переплету документов и брошюровочным работам | |||
| 8. | Брошюровочные работы | ||
| 8.1 Брошюровочные работы со спиральным переплётом диаметром 6 — 10 мм | 1 брошюра | 47,0 | |
| 8.2 Брошюровочные работы со спиральным переплётом диаметром 12 — 20 мм | 1 брошюра | 77,0 | |
| 8.3 Брошюровочные работы со спиральным переплётом диаметром 28 — 50 мм | 1 брошюра | 103,0 | |
| 9. | Ламинирование документов | ||
| 9.1 Ламинирование документов формата А 4 | 1 лист | 100,0 | |
| Вид деятельности — экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей | |||
| 10. | Экскурсионное обслуживание пользователей и посетителей | ||
| 10.1 Проведение экскурсий для пользователей и посетителей по библиотеке | 1 экскурсия/
1 человек |
150,0 | |
| Вид деятельности — компьютерные услуги, в том числе поиск информации, предоставление информационных ресурсов (с использованием компьютерных программ и информационно-поисковых систем) | |||
| 11. | Набор текста на компьютере | ||
| 11.1 Набор текста на компьютере формата А 4 | 1 страница | 130,0 | |
| 12. | Поиск информации по заявленной читателем теме в информационно-поисковых системах | ||
| 12.1 Поиск информации по заявленной читателем теме в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с консультацией библиотекаря | 1 час | 180,0 | |
| 12.2 Поиск информации по теме в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без консультации библиотекаря | 1 час | 120,00 | |